<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>21tradingcoach</title>
	<atom:link href="http://www.21tradingcoach.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.21tradingcoach.com</link>
	<description>21tradingcoach Formación para invertir en la bolsa de valores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 01:02:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Análise Semanal para Divisas de 21 a 25 de Maio de 2012 (Português)</title>
		<link>http://www.21tradingcoach.com/analise-semanal-para-divisas-de-21-a-25-de-maio-de-2012-portugues/</link>
		<comments>http://www.21tradingcoach.com/analise-semanal-para-divisas-de-21-a-25-de-maio-de-2012-portugues/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 01:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jouglas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas de Inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21tradingcoach.com/?p=25429</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21tradingcoach.com/analise-semanal-para-divisas-de-21-a-25-de-maio-de-2012-portugues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideas de Trading para Commodities (Materias Primas) &#8211; Informe Semanal 21 al 25 de Mayo de 2012</title>
		<link>http://www.21tradingcoach.com/ideas-de-trading-para-commodities-materias-primas-informe-semanal-21-al-25-de-mayo-de-2012/</link>
		<comments>http://www.21tradingcoach.com/ideas-de-trading-para-commodities-materias-primas-informe-semanal-21-al-25-de-mayo-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas de Inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21tradingcoach.com/?p=25424</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente vídeo podrás observar el informe semanal con nuestras ideas de inversión para el mercado de Commodities (Oro, Plata, Cobre, Platinum, Paladium, Petróleo,Gas Natural), semana del 21 al 25 de Mayo de 2012: Para poder ver el contenido completo de este y otros artículos debes tener usuario y contraseña, si aún no la tienes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21tradingcoach.com/ideas-de-trading-para-commodities-materias-primas-informe-semanal-21-al-25-de-mayo-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideas de Trading para Índices Bursátiles América y Europa &#8211; Informe Semanal 21 al 25 de Mayo de 2012</title>
		<link>http://www.21tradingcoach.com/ideas-de-trading-para-indices-bursatiles-america-y-europa-informe-semanal-21-al-25-de-mayo-de-2012/</link>
		<comments>http://www.21tradingcoach.com/ideas-de-trading-para-indices-bursatiles-america-y-europa-informe-semanal-21-al-25-de-mayo-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 23:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas de Inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21tradingcoach.com/?p=25420</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente vídeo podrás observar el informe semanal con nuestras ideas de inversión para el mercado de índices bursátiles de Europa y Estados unidos (S&#38;P500, Nasdaq, Dow Jones, Russell 2000, Dax30, Cac40, Ftse100, Eurostoxx50, Ibex35), 21 al 25 de Mayo de 2012: Para poder ver el contenido completo de este y otros artículos debes tener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21tradingcoach.com/ideas-de-trading-para-indices-bursatiles-america-y-europa-informe-semanal-21-al-25-de-mayo-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideas de Trading para Forex &#8211; Informe Semanal 21 al 25 de Mayo de 2012</title>
		<link>http://www.21tradingcoach.com/ideas-de-trading-para-forex-informe-semanal-21-al-25-de-mayo-de-2012/</link>
		<comments>http://www.21tradingcoach.com/ideas-de-trading-para-forex-informe-semanal-21-al-25-de-mayo-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Moreno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas de Inversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21tradingcoach.com/?p=25414</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente vídeo podrás observar el informe semanal con nuestras ideas de inversión para el mercado de Forex, semana del 21 al 25 de Mayo de 2012 (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, USDCHF, NZDUSD): Para poder ver el contenido completo de este y otros artículos debes tener usuario y contraseña, si aún no la tienes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21tradingcoach.com/ideas-de-trading-para-forex-informe-semanal-21-al-25-de-mayo-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertos prevén escenario crítico si Grecia sale de zona euro</title>
		<link>http://www.21tradingcoach.com/expertos-preven-escenario-critico-si-grecia-sale-de-zona-euro/</link>
		<comments>http://www.21tradingcoach.com/expertos-preven-escenario-critico-si-grecia-sale-de-zona-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliznaranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias (Español)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21tradingcoach.com/?p=25410</guid>
		<description><![CDATA[Atenas/ Grecias. En Atenas, crece el número de personas sin hogar que vagan por las calles, los comedores benéficos alimentan al doble de gente que hace un año y los pobres se lanzan a los cubos de basura en busca de algo que vender. Grecia está cerca del límite, conforme lidia con los objetivos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21tradingcoach.com/expertos-preven-escenario-critico-si-grecia-sale-de-zona-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde EEUU: 82 millones de Facebook negocian en los primeros 30 segundos</title>
		<link>http://www.21tradingcoach.com/desde-eeuu-82-millones-de-facebook-negocian-en-los-primeros-30-segundos/</link>
		<comments>http://www.21tradingcoach.com/desde-eeuu-82-millones-de-facebook-negocian-en-los-primeros-30-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliznaranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias (Español)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21tradingcoach.com/?p=25406</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 82 millones de acciones de &#60;b&#62;Facebook&#60;/b&#62; han negociado en los primeros 30 segundos. Los problemas y el retraso se ha debido a las órdendes de venta que han ocurrido tras conocerse que el precio de salida se situaba en los 42 dólares, por debajo de lo previsto. &#160; &#160; Fuente:http://www.eleconomista.es/flash/noticias/3977129/05/12/Desde-EEUU-82-millones-de-Facebook-negocian-en-los-primeros-30-segundos.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21tradingcoach.com/desde-eeuu-82-millones-de-facebook-negocian-en-los-primeros-30-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La alternativa: UBS plantea un escenario con Grecia en el euro y otra quita del 30%</title>
		<link>http://www.21tradingcoach.com/la-alternativa-ubs-plantea-un-escenario-con-grecia-en-el-euro-y-otra-quita-del-30/</link>
		<comments>http://www.21tradingcoach.com/la-alternativa-ubs-plantea-un-escenario-con-grecia-en-el-euro-y-otra-quita-del-30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliznaranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias (Español)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21tradingcoach.com/?p=25403</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez más expertos y organismos hablan de la posiblidad de que Grecia abandone la Eurozona. Muchos ya tienen listos planes de emergencia en caso de que el país abandone el euro. Pero desde UBS se plantea otro escenario distinto: Grecia sigue en el euro y acomete otra reestructuración de la deuda. Partiendo de esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21tradingcoach.com/la-alternativa-ubs-plantea-un-escenario-con-grecia-en-el-euro-y-otra-quita-del-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El déficit de Madrid en 2011 fue del 2,2%, el doble de lo anunciado</title>
		<link>http://www.21tradingcoach.com/el-deficit-de-madrid-en-2011-fue-del-22-el-doble-de-lo-anunciado/</link>
		<comments>http://www.21tradingcoach.com/el-deficit-de-madrid-en-2011-fue-del-22-el-doble-de-lo-anunciado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliznaranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias (Español)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21tradingcoach.com/?p=25399</guid>
		<description><![CDATA[El déficit definitivo de la Comunidad de Madrid en 2011 alcanzó el 2,2%, el doble de lo anunciado en un primer momento, por lo que la región incumplió el objetivo marcado para las comunidades autónomas del 1,3%. Así lo ha anunciado hoy el consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano. El Gobierno controlará mensualmente las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21tradingcoach.com/el-deficit-de-madrid-en-2011-fue-del-22-el-doble-de-lo-anunciado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ibex 35 sube el 0,44%, pero pierde un 6% en la semana</title>
		<link>http://www.21tradingcoach.com/el-ibex-35-sube-el-044-pero-pierde-un-6-en-la-semana/</link>
		<comments>http://www.21tradingcoach.com/el-ibex-35-sube-el-044-pero-pierde-un-6-en-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eliznaranjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias (Español)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21tradingcoach.com/?p=25393</guid>
		<description><![CDATA[El selectivo de la bolsa española ha salvado una jornada que comenzaba muy negra, con caídas del 2,42% que llevaron al índice a marcar un nuevo mínimo anual intradía en 6.380 puntos. Llegó a subir un 1,36% y alcanzar un máximo en la sesión de 6.626 enteros. Finalmente, la remontada ha concluido con alzas del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21tradingcoach.com/el-ibex-35-sube-el-044-pero-pierde-un-6-en-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em crise, G8 recorre ao setor privado no combate à fome</title>
		<link>http://www.21tradingcoach.com/em-crise-g8-recorre-ao-setor-privado-no-combate-a-fome/</link>
		<comments>http://www.21tradingcoach.com/em-crise-g8-recorre-ao-setor-privado-no-combate-a-fome/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jouglas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias (Português)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.21tradingcoach.com/?p=25391</guid>
		<description><![CDATA[Envolvidos com a crise na zona do euro e com problemas políticos em seus países, os líderes das principais potências industrializadas do mundo estão recorrendo ao setor privado para ajudar no combate à fome e à desnutrição, problemas que afetam até 1 bilhão de pessoas no mundo. O presidente dos EUA, Barack Obama, anuncia nesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.21tradingcoach.com/em-crise-g8-recorre-ao-setor-privado-no-combate-a-fome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

